|
|
(One intermediate revision by the same user not shown) |
Line 2: |
Line 2: |
|
| |
|
| ''Logue e Ganhe'' é um evento mensal de premiação por login na conta. | | ''Logue e Ganhe'' é um evento mensal de premiação por login na conta. |
| *Para participar, basta o usuário acessar o jogo entre 00h01 e 23h59 de cada dia durante o evento.
| |
| *O login é contado somente para aquela conta, não é por personagem.
| |
| *Uma janela de login diário aparecerá para o primeiro personagem que acessar.
| |
| *As premiações são entregues via [[RODEX]].
| |
| *Atente-se que as mensagens do [[RODEX]] possuem validade e são excluídas após 15 dias.
| |
| ===Premiação atual===
| |
| {| class="wikitablec elements" style="width:45%"
| |
| |-
| |
| !1º dia!!2º dia!!3º dia!!4º dia!!5º dia
| |
| |-
| |
| |{{item List|id=23899 |item=(Kachua) Bolinho Divino |num=3 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23047 |item=(Kachua) Bênção de Tyr |num=5 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23898 |item=(Kachua) Poção Ilimitada |num=10 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=12515 |item=(Kachua) Poção Média de Vida |num=5 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana |num=10 |simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !6º dia!!7º dia!!8º dia!!9º dia!!10º dia
| |
| |-
| |
| |{{item List|id=23050 |item=(Kachua) Doce Mágico |num=3 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23049 |item=(Kachua) Doce Hiper Açucarado |num=3 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23475 |item=Poção Infinita |num=10 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23177 |item=Cartão Kafra Especial |num=3 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=17251 |item=Cx. Asa de Mosca Ilimitada (3 dias) |num=1 |simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !11º dia!!12º dia!!13º dia!!14º dia!!15º dia
| |
| |-
| |
| |{{item List|id=23899 |item=(Kachua) Bolinho Divino |num=3 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23047 |item=(Kachua) Bênção de Tyr |num=5 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23898 |item=(Kachua) Poção Ilimitada |num=10 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=12515 |item=(Kachua) Poção Média de Vida |num=5 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana |num=10 |simple=yes}}
| |
| |-
| |
| !16º dia!!17º dia!!18º dia!!19º dia!!20º dia
| |
| |-
| |
| |{{item List|id=12633 |item=Lata de Comida para Gatos |num=3 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=7338 |item=Vale-Presente |num=50 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=25464 |item=Passaporte |num=30 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=25791 |item=Ticket de Expansão de Inventário |num=1 |simple=yes}}
| |
| |{{item List|id=20526 |item=Asas Delicadas de Arcanjo|num=1 |simple=yes}}
| |
| |}
| |
| ===Observações===
| |
| *Caso você permaneça conectado de um dia para o outro, clique no ícone do Logue e Ganhe para atualizar a janela;
| |
| *Algumas recompensas do evento não podem ser negociadas entre contas;
| |
| *O horário de Brasília deve ser seguido como referência na hora de logar;
| |
| *Você pode receber a mesma premiação em dois servidores diferentes.
| |
| ===Máquina de Presente===
| |
| *O {{item |id=7338 Vale Presente}} é trocado na Máquina de Presente {{navi|alberta|148|62}}
| |
| *Você pode trocá-lo por um prêmio aleatório ou comprar visuais.
| |
| {|
| |
| |- valign="top"
| |
| |
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !Prêmios!!Chance
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12016 |item=Poção do Vento |num=2 |simple=yes}}||12%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12299 |item=Poção de Mega Resistência |num=1 |simple=yes}}||12%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12350 |item=Poção de Angeling |num=3 |simple=yes}}||12%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12516 |item=Poção Menor de Vida |num=2 |simple=yes}}||12%
| |
| |-
| |
| |{{item List|id=23012 |item=Poção Menor de Mana|num=1|simple=yes}}||10%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=23551 |item=Biscoito da Festie |num=3 |simple=yes}}||10%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=23549 |item=Biscoito do Snow |num=3 |simple=yes}}||10%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=23550 |item=Biscoito do Winter |num=3 |simple=yes}}||10%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=23552 |item=Biscoito da Flora |num=3 |simple=yes}}||5,0%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12633 |item=Lata de Comida para Gatos |num=2 |simple=yes}}||5,0%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=23044 |item=Doce de Elvira |num=1 |simple=yes}}||0,8%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12214 |item=Espelho Convexo |num=1 |simple=yes}}||0,2%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=14545 |item=Diário de Aventuras |num=3 |simple=yes}}||0,2%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12261 |item=Medicina Secreta |num=2 |simple=yes}}||0,2%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12103 |item=Galho Sangrento |num=1 |simple=yes}}||0,2%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=12264 |item=Chiclete |num=2 |simple=yes}}||0,2%
| |
| |-
| |
| |{{item List |id=17251 |item=Cx. Asa de Mosca Ilimitada (3 dias) |num=1 |simple=yes}}||0,2%
| |
| |-
| |
| |}
| |
| |
| |
| {| class="wikitable"
| |
| !Itens!!Vale-Presente
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=400011 |item=Chapéu de Oficial |simple=yes}}||1
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20588 |item=Vassoura da Bruxa|simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20541 |item=Asas Etéreas|simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20598 |item=Miau-chila de Bichano Mágico|simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20517 |item=Miau-chila de Bichano|simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20537 |item=Folhas Dançantes|simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20501 |item=Asas Mecanizadas|simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20572 |item=Liberdade Amorosa |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20590 |item=Cruz do Druida Maligno |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=31626 |item=Asas dos Querubins |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20582 |item=Mochila do Pimpão |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=410048 |item=Tigre Companheiro |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20602 |item=Voo dos Jotun |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20607 |item=Voo de Baldur |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=31203 |item=Churrasquelmo |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=480069 |item=Asas Encantadas de Arcanjo |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=480056 |item=Asas Amaldiçoadas de Arcanjo |simple=yes}}||50
| |
| |-
| |
| |{{item List| id=20591 |item=Arco da Coragem|simple=yes}}||50
| |
| |}
| |
| |}{{Quests}}
| |